Menu
Menu
Your Cart

Discover the Ultimate Power and Efficiency with TP-Link TL-SX3016F 16 Port 10G SFP+ Switch

TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
-60%
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG
TP-Link TL-SX3016F | 16 Port 10G SFP+ Enterprise Level Switch | L2+ Smart Managed | IPv6 | Static Routing | L2/L3/L4 QoS, IGMP & LAG

Discover the Ultimate Power and Efficiency with TP-Link TL-SX3016F 16 Port 10G SFP+ Switch

  • Stock: In Stock
  • Brand: TP-Link
  • Model: 22074
  • Weight: 2,760.00g
  • Dimensions: 44.00cm x 22.00cm x 5.00cm
This offer ends in:
Day
Hour
Min
Sec
Rs. 49,789
Rs. 125,535
Ex Tax: Rs. 49,789

Specifications

GENERAL
Model‎TL-SX3016F
Number of items‎1
Batteries Required‎No
Batteries Included‎No
Maximum Power‎12.3 Watts
Interface Type‎SFP
UPC‎840030702488
Does it contain liquid?‎No

Product Details

JetStream 16-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch

Customer reviews

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating
Bad Good