Menu
Menu
Your Cart

INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray

INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
-16%
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray
INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray

INGCO Lithium-ion Spray Gun | 80 ML Container | Variable Speed | 3 Patterns Spray

  • Stock: In Stock
  • Brand: ‎Ingco
  • Model: 23641
  • Weight: 0.35Kg
  • Dimensions: 28.00cm x 18.00cm x 8.00cm
Rs. 2,950
Rs. 3,525
Ex Tax: Rs. 2,950
Brand Ingco
Item Weight 350 Grams
Style Gun
Power Source Hand Powered
Included Components Lithium-ion spray gun
  • INGCO Lithium-ion spray gun
  • Voltage:20V
  • Spraying Pressure:0.1-0.2Bar
Read More

Specifications

GENERAL
Power Source ‎Hand Powered
Included Components Lithium-ion spray gun
Style ‎Gun
Maximum Pressure ‎0.2 Bars

Product Details

INGCO Lithium-ion spray gun

Customer reviews

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating
Bad Good
Captcha